
الصنــــف | المميزات | مناطق الزراعة | معدل التقاوي | الإنتاجية |
جيزة 716 | مبكر النضج ( 135 يوم ) مقاوم لأمراض المجموع الخضري ( تبقع بني و صدأ ) | الوجه البحرى و الاراضى الجديدة بالبحيرة و النوبارية | 30 : 40 كجم / فدان | 12 : 15 اردب / فدان |
جيزة 743 | مبكر النضج ( 135 يوم ) عالى التحمل للهالوك متوسط المقاومة لأمراض المجموع الخضري ( تبقع بني و صدأ ) | الوجه البحرى و مصر الوسطى و العليا | 30 : 40 كجم / فدان | 10 : 12 اردب / فدان |
مصر1 | عالي التحمل للهالوك و متوسط المقاومة لأمراض المجموع الخضري ( تبقع بني و صدأ ) | جنوب الدلتا و مصر الوسطى و العليا | 30 : 35 كجم / فدان | 10 : 12 اردب / فدان |
مصر 3 | عالي التحمل للهالوك و متوسط المقاومة لأمراض المجموع الخضري ( تبقع بني و صدأ ) | الوجه البحري و القبلى و الاراضى الموبوءة للهالوك | 30 : 40 كجم / فدان | 10 : 12 اردب / فدان |
سخا 1 | مبكر النضج ( 130 يوم ) مقاوم لأمراض المجموع الخضري ( تبقع بني و صدأ ) | يوصى بزراعته فى دورة القطن بمنطقتى الوجه البحرى و مصر الوسطى | 30 : 35 كجم / فدان | 11 : 13 اردب / فدان |
سخا 4 | صنف مبكر فى النضج يتحمل الامراض الورقية مناسب للزراعة المبكرة عالى المحصول | الوجه البحرى | 30 : 35 كجم / فدان | 10 : 11 اردب / فدان |
نوبارية 1 | بذور كبيرة الحجم و لون السرة بيضاء عالى المقاومة لامراض المجموع الخضرى ( تبقع بني و صدأ ) | الاراضى الجديدة ( النوبارية و البستان و البحيرة ) | 50 : 60 كجم / فدان | 10 : 15 اردب / فدان |
نوبارية 2 | عالي المقاومة لأمراض المجموع الخضري ( تبقع بني و صدأ ) ذو احتياجات مائية قليلة | الاراضى الجديدة بالنوبارية | 30 : 35 كجم / فدان | 9 : 12 اردب / فدان |
نوبارية 3 | عالي المقاومة لأمراض المجموع الخضري ( تبقع بني و صدأ ) ذو احتياجات مائية قليلة | الاراضى الجديدة بالنوبارية و مصر الوسطى | 30 : 35 كجم / فدان | 10 : 12 اردب / فدان |
وادى 1 | مستنبط بالتهجين مبكر جداً 117 : 120 يوم حتى الحصاد قليل التفريع ذو خصوبة ذاتية عالية قائم متوسط الطول يصلح لعملية التحميل ذو سرة بيضاء و لون القصرة بنى فاتح | الوادي الجديد | 30 : 35 كجم / فدان | 10 : 12 اردب / فدان |
طبقا لتوصيات معهد بحوث البقوليات بمركز البحوث الزراعية
مناطق زراعة الفول البلدي

الصنــــف | مناطق الزراعة |
جيزة 716 – جيزة 843 – سخا1 – سخا 4- نوبارية 1- نوبارية 2 – نوبارية 3 – نوبارية 4 – نوبارية 5 | الوجه البحري منطقة النوبارية – بورسعيد – الإسماعيلية – السويس – دمياط – الدقهلية – الشرقية – الغربية – كفر الشيخ – البحيرة – الإسكندرية – المنوفية – القليوبية |
جيزة 716- جيزة 843 – سخا 1 – سخا 4 | الجيزة – الفيوم |
جيزة 716 – جيزة 843 – مصر 1 | مصر الوسطى أسيوط – المنيا – بني سويف |
جيزة 843 – وادي 1 – مصر 1 | مصر العليا سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – الوادي الجديد |
التوصيات الفنية تبعا لتعليمات لمعهد بحوث البقوليات بمركز البحوث الزراعية